Doing Business
Quid des indicateurs Doing Business pour l'Algérie?
| Algérie Région: Moyen-Orient et Afrique du Nord Groupe de Revenue: Revenu moyen inférieur Population: 32 531 853 PIB (US$): 2 730,00 | |
| Facilité de... | 2006 classement | 2005 classement | variation dans le classement |
| Doing Business | 116 | 123 | +7 |
| Création d’entreprise | 120 | 119 | -1 |
| Octroi de licences | 117 | 117 | 0 |
| Embauche des travailleurs | 93 | 92 | -1 |
| Transfert de propriété | 152 | 152 | 0 |
| Obtention de prêts | 117 | 143 | +26 |
| Protection des investisseurs | 60 | 58 | -2 |
| Paiements des impôts | 169 | 171 | +2 |
| Commerce transfrontalier | 109 | 102 | -7 |
| Exécution des contrats | 61 | 61 | 0 |
| Fermeture d'entreprise | 41 | 51 | +10 |
Remarque: les classements de 2005 ont été recalculés afin de refléter les changements méthodologiques effectués en 2006 ainsi que l'inclusion de 20 nouveaux pays.
Création d’entreprise (2006)
Ce sujet examine les conditions de création d’entreprise. Le nombre d’étapes, la durée et les coûts requis d’une société à responsabilité limitée pour pouvoir légalement commencer son activité.
| Indicateur | Algérie | Région | OCDE |
| Procédures (nombres) | 14 | 10,3 | 6,2 |
| Durée (jours) | 24 | 40,9 | 16,6 |
| Coût (% du revenue par hab.) | 21,5 | 74,5 | 5,3 |
| Capital min. (% du revenue par hab.) | 46,0 | 744,5 | 36,1 |
Publicité