Doing business 2008...
- Région:
- Moyen-Orient et Afrique du Nord
- Groupe de Revenue:
- Revenu moyen inférieur
- Population:
- 33 347 948
- PIB (US$):
- 3 030,00
| Facilité de... | Doing Business 2008 rank | Doing Business 2007 rank | variation dans le classement |
|---|---|---|---|
| Doing Business | 125 | 125 | 0 |
| Création d’entreprise | 131 | 119 | -12 |
| Octroi de licences | 108 | 104 | -4 |
| Embauche des travailleurs | 118 | 121 | +3 |
| Transfert de propriété | 156 | 153 | -3 |
| Obtention de prêts | 115 | 111 | -4 |
| Protection des investisseurs | 64 | 62 | -2 |
| Paiements des impôts | 157 | 168 | +11 |
| Commerce transfrontalier | 114 | 122 | +8 |
| Exécution des contrats | 117 | 120 | +3 |
| 45 | 45 | 0 |
Pour plus de détails, merci de se référer au site doingbusiness.org
Publicité